| 部门 | 校区 | 姓名 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | |||
| 值班领导 | 钱塘 | / | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 |
| 南浔 | / | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | 闫成贵 | 胡吕平 | 葛晓梅 | |
| 总值班 | 钱塘 | / | 黄永豪 | 黄永豪 | 何雅华 | 何雅华 | 管国华 | 管国华 | 邵艳侠 | 邵艳侠 | 陈泓 | 陈泓 | 毛云焕 | 毛云焕 | 王彩红 | 冯微红 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 苟治孝 | 盛家骏 | 胡甜美 | 吕风红 | 陈俏伊 |
| 南浔 | / | 王彩红 | 王彩红 | 冯微红 | 冯微红 | 盛家骏 | 盛家骏 | 胡甜美 | 胡甜美 | 吕风红 | 吕风红 | 陈俏伊 | 陈俏伊 | 黄永豪 | 何雅华 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 陈桂明 | 管国华 | 邵艳侠 | 陈泓 | 毛云焕 | |
| 浔水物业 | 南浔 | 毛云焕 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 董雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 沈建国 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 韩钱明 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 张永全 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 臧蕾 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 邹士玲 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 办公室 | 钱塘 | 王彩红 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 王亮 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 俞玉兰 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源与采购部 | 钱塘— 南浔 | 冯微红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 房莲莲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李伟惠 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朱思凡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘细风 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 景俊梅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李慧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金嘉良 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 谢秀秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江爱珍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 房资产 | 钱塘 | 盛家骏 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 胡迪 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 钟珊珊 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 水电管理与工程部 | 钱塘 | 胡甜美 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 徐振伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 杨姣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 占聪颖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 郭恒先 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 吴福兴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 吕祖华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 饮食服务中心 | 钱塘 | 苟治孝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 占乐良 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 郑美英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 李爱香 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 候玉杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 郑凤林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 周翠华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 陈桂明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 茅金花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 李国妹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 沈英杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 杨美红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 余有娣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 周明星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 张惠芳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 公寓服务中心 | 钱塘 | 陈俏伊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 吴晶晶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 鲍配华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 郑知泼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 王玲玲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 赵珊珊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 张欣颜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 俞彬彬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 刘晓慧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 许珂铤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 肖惠荣 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 胡素华 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 王引珠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 陶邓英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 余卫霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 高荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 林金柳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 毛玉琴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 陈孟娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 程广英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 单航 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 王运长 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 张雪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 徐丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 徐日足 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 胡英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 张华敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 刘秀丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 黄迎春 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 周启飞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 王海仙 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 樊志良 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 孙威威 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 李小霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 何全民 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 雷石珍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 雷伟平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 王爱民 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 陈玉勤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 赵光美 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 李冬花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 严亚芬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 江光龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 刘正荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 南浔 | 王婷 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 于宏兵 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 吴晖 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 物业服务中心 | 钱塘 | 黄永豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 何雅华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 张政 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 祝卫敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 王国燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 殷伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 毛金花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 郭小丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 张珺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 李海栋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 刘明明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 楼磊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 阴明侠 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 鲍月梅 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闵刚竹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 袁翠霞 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 董平华 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 周桂姣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 郑春仙 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 余红女 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 唐艳红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 王寺荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 黄文秀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 陈芝英 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 孙敬 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 郑海花 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 余根凤 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘兰英 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 余春兰 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 覃香兰 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 覃爱华 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 郑显芝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 张莎 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘秀芳 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈红梅 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 肖艳婷 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 余桂苏 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 余榜普 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 李守义 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 何三十 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘伯银 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 张道苗 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈南清 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡祖齐 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 郑金明 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄有田 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 高建祥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 柯先进 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 唐方勤 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 李新喜 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 吴书元 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 徐青华 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 范卫明 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 雷红兵 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 周小成 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 芦亿忠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 王国平 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王月鸯 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合服务中心 | 钱塘 | 管国华 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 汪丽珍 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 郭志刚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 徐金明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 董俊伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 肖春秀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 高志惠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 于海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 汪守强 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 周水土 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 茅春祥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 邱兆玉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 方燕飞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 张琳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 徐晓林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 许珊瑚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 刘芳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 王新丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 倪凤美 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 朱利平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 郭玉杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 汤艳华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 刘玉兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 罗少英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 黄元军 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 李跃琴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 杨敏秀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 卫生所 | 钱塘— 南浔 | 林小仙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 练悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 赵冬芹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 王霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 张美英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 陈明华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| 肖红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 宋艳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 顾佳瑛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 董利芳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 柯姝颖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| 钱莉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||

